
BIL | KONTINJEN | EMAS | PERAK | GANGSA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1 | TERENGGANU | 3 | 2 | 2 | 7 |
2 | PAHANG | 2 | 1 | 3 | 6 |
3 | SELANGOR | 2 | 0 | 4 | 6 |
4 | PERAK | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | KELANTAN | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | KEDAH | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | PULAU PINANG | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | NEGERI SEMBILAN | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | WILAYAH PERSEKUTUAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | JOHOR | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | MELAKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PERLIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SABAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 11 | 11 | 20 | 42 |
KEPUTUSAN PERTANDINGAN KESSUMA KALI KE-20
15 HINGGA 19 JULAI 2019
KEPUTUSAN RASMI PERTANDINGAN
ACARA | JOHAN | NAIB JOHAN | KETIGA |
---|---|---|---|
BADMINTON LELAKI | PAHANG | PERAK | TERENGGANU & KEDAH |
BADMINTON PEREMPUAN | PAHANG | TERENGGANU | KEDAH DAN KELANTAN |
PING PONG LELAKI | KELANTAN | KEDAH | TERENGGANU DAN SELANGOR |
PING PONG PEREMPUAN | TERENGGANU | PERAK | PAHANG DAN SELANGOR |
SEPAK TAKRAW | PULAU PINANG | KELANTAN | PERAK DAN NEGERI SEMBILAN |
BOLA TAMPAR LELAKI | TERENGGANU | PAHANG | KELANTAN DAN SELANGOR |
BOLA TAMPAR PEREMPUAN | TERENGGANU | NEGERI SEMBILAN | JOHOR DAN PERAK |
BOLA JARING | KEDAH | PERAK | PAHANG DAN NEGERI SEMBILAN |
BOLA SEPAK | PERAK | KELANTAN | SELANGOR DAN PAHANG |
MEMANAH LELAKI | SELANGOR | TERENGGANU | JOHOR |
MEMANAH PEREMPUAN | SELANGOR | WILAYAH PERSEKUTUAN | JOHOR |
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
PERAK (1) | LAWAN | KELANTAN (3) | KELANTAN |
KEDAH (5) | LAWAN | TERENGGANU (1) | KEDAH |
PAHANG (0) | LAWAN | SELANGOR (1) | SELANGOR |
JOHOR (2) | LAWAN | WILAYAH PERSEKUTUAN (0) | JOHOR |
KELANTAN (1) | LAWAN | SABAH (1) | |
TERENGGANU (1) | LAWAN | PERLIS (2) | PERLIS |
WILAYAH PERSEKUTUAN (1) | LAWAN | PULAU PINANG (4) | PULAU PINANG |
SELANGOR (3) | LAWAN | NEGERI SEMBILAN (1) | SELANGOR |
17 JULAI 2019
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
SABAH (0) | LAWAN | PERAK (4) | PERAK |
PERLIS (1) | LAWAN | KEDAH (5) | KEDAH |
NEGERI SEMBILAN (0) | LAWAN | PAHANG (4) | PAHANG |
PULAU PINANG (4) | LAWAN | JOHOR (0) | PULAU PINANG |
SUKU AKHIR BOLA SEPAK
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
KELANTAN (4) | LAWAN | PERLIS (0) | KELANTAN |
SELANGOR (2) | LAWAN | JOHOR (0) | SELANGOR |
KEDAH | LAWAN | PERAK | PERAK |
PULAU PINANG | LAWAN | PAHANG | PAHANG |
SEPARUH AKHIR BOLA SEPAK
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
KELANTAN (2) | LAWAN | SELANGOR (0) | KELANTAN |
PERAK(2) | LAWAN | PAHANG (1) | PERAK |
AKHIR BOLA SEPAK
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
KELANTAN | LAWAN | PERAK | PERAK |
KEPUTUSAN PERTANDINGAN BOLA JARING KESSUMA KALI KE-20
16 JULAI 2019
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
TERENGGANU (7) | LAWAN | SELANGOR (6) | TERENGGANU |
PULAU PINANG (5) | LAWAN | KELANTAN (14) | KELANTAN |
PAHANG (7) | LAWAN | NEGERI SEMBILAN (16) | NEGERI SEMBILAN |
KEDAH (14) | LAWAN | JOHOR (8) | KEDAH |
SELANGOR (10) | LAWAN | WILAYAH PERSEKUTUAN (0) | SELANGOR |
KELANTAN (11) | LAWAN | PERAK (16) | PERAK |
NEGERI SEMBILAN (19) | LAWAN | PERLIS (8) | NEGERI SEMBILAN |
WILAYAH PERSEKUTUAN (5) | LAWAN | TERENGGANU (11) | TERENGGANU |
PERAK (21) | LAWAN | PULAU PINANG (9) | PERAK |
PERLIS (5) | LAWAN | PAHANG (17) | PAHANG |
SUKU AKHIR BOLA JARING
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
KEDAH (11) | LAWAN | KELANTAN (7) | KEDAH |
TERENGGANU (23) | LAWAN | PAHANG (24) | PAHANG |
PERAK (20) | LAWAN | JOHOR (12) | PERAK |
NEGERI SEMBILAN (13) | LAWAN | SELANGOR (9) | NEGERI SEMBILAN |
SEPARUH AKHIR BOLA JARING
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
KEDAH(18) | LAWAN | PAHANG (11) | KEDAH |
PERAK (12) | LAWAN | NEGERI SEMBILAN (11) | PERAK |
AKHIR BOLA JARING
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
KEDAH (31) | LAWAN | PERAK (29) | KEDAH |
KEPUTUSAN PERTANDINGAN SEPAK TAKRAW KESSUMA KALI KE-20
16 JULAI 2019
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
TERENGGANU (3) | LAWAN | WILAYAH PERSEKUTUAN (0) | TERENGGANU |
PERAK (2) | LAWAN | KEDAH (1) | PERAK |
PULAU PINANG (3) | LAWAN | MELAKA (0) | PULAU PINANG |
SELANGOR (2) | LAWAN | JOHOR (1) | SELANGOR |
WILAYAH PERSEKUTUAN (2) | LAWAN | NEGERI SEMBILAN (1) | WILAYAH PERSEKUTUAN |
KEDAH (2) | LAWAN | PAHANG (1) | KEDAH |
MELAKA (3) | LAWAN | PERLIS (0) | MELAKA |
JOHOR (0) | LAWAN | KELANTAN (3) | KELANTAN |
17 JULAI 2019
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
NEGERI SEMBILAN | LAWAN | TERENGGANU | |
PAHANG | LAWAN | PERAK | |
PERLIS | LAWAN | PULAU PINANG | |
KELANTAN | LAWAN | SELANGOR |
SEPARUH AKHIR TAKRAW
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
PERAK (1) | LAWAN | PULAU PINANG (2) | PULAU PINANG |
NEGERI SEMBILAN (0) | LAWAN | KELANTAN (2) | KELANTAN |
AKHIR TAKRAW
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
PULAU PINANG | LAWAN | KELANTAN | PULAU PINANG |
KEPUTUSAN PERTANDINGAN BOLA TAMPAR (LELAKI) KESSUMA KALI KE-20
16 JULAI 2019
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
MELAKA (2) | LAWAN | PERAK (0) | MELAKA |
PAHANG (2) | LAWAN | PULAU PINANG (0) | PAHANG |
TERENGGANU(2) | LAWAN | NEGERI SEMBILAN (1) | TERENGGANU |
KEDAH (2) | LAWAN | JOHOR (1) | KEDAH |
PERAK (1) | LAWAN | PERLIS (2) | PERLIS |
PULAU PINANG (0) | LAWAN | KELANTAN (2) | KELANTAN |
NEGERI SEMBILAN (0) | LAWAN | SELANGOR (2) | SELANGOR |
JOHOR (2) | LAWAN | WILAYAH PERSEKUTUAN (0) | JOHOR |
17 JULAI 2019
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
PERLIS | LAWAN | MELAKA | |
KELANTAN | LAWAN | PAHANG | |
SELANGOR | LAWAN | TERENGGANU | |
WILAYAH PERSEKUTUAN | LAWAN | KEDAH |
SEPARUH AKHIR BOLA TAMPAR LELAKI
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
KELANTAN (0) | LAWAN | TERENGGANU (2) | TERENGGANU |
PAHANG (2) | LAWAN | SELANGOR (1) | PAHANG |
AKHIR BOLA TAMPAR LELAKI
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
TERENGGANU | LAWAN | PAHANG | TERENGGANU |
KEPUTUSAN PERTANDINGAN BOLA TAMPAR (PEREMPUAN) KESSUMA KALI KE-20
16 JULAI 2019
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
JOHOR (2) | LAWAN | WILAYAH PERSEKUTUAN (0) | JOHOR |
PERAK (2) | LAWAN | MELAKA (0) | PERAK |
TERENGGANU (2) | LAWAN | PAHANG (0) | TERENGGANU |
SELANGOR (1) | LAWAN | KELANTAN (2) | KELANTAN |
WILAYAH PERSEKUTUAN (1) | LAWAN | KEDAH (2) | KEDAH |
MELAKA (2) | LAWAN | PERLIS (0) | MELAKA |
PAHANG | LAWAN | NEGERI SEMBILAN | NEGERI SEMBILAN |
KELANTAN | LAWAN | PULAU PINANG | KELANTAN |
17 JULAI 2019
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
KEDAH (0) | LAWAN | JOHOR (2) | JOHOR |
PERLIS (0) | LAWAN | PERAK (2) | PERAK |
NEGERI SEMBILAN (2) | LAWAN | TERENGGANU (0) | |
PULAU PINANG (0) | LAWAN | SELANGOR (2) |
SUKU AKHIR BOLA TAMPAR PEREMPUAN
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
JOHOR | LAWAN | MELAKA | JOHOR |
NEGERI SEMBILAN | LAWAN | SELANGOR | NEGERI SEMBILAN |
PERAK | LAWAN | KEDAH | PERAK |
KELANTAN | LAWAN | TERENGGANU | TERENGGANU |
SEPARUH AKHIR BOLA TAMPAR PEREMPUAN
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
JOHOR (0) | LAWAN | NEGERI SEMBILAN (2) | NEGERI SEMBILAN |
PERAK (1) | LAWAN | TERENGGANU (2) | TERENGGANU |
AKHIR BOLA TAMPAR PEREMPUAN
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
NEGERI SEMBILAN | LAWAN | TERENGGANU | TERENGGANU |
KEPUTUSAN PERTANDINGAN BADMINTON (LELAKI) KESSUMA KALI KE-20
16 JULAI 2019
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
PERAK (4) | LAWAN | KELANTAN (1) | PERAK |
SELANGOR (5) | LAWAN | NEGERI SEMBILAN (0) | SELANGOR |
PAHANG (5) | LAWAN | JOHOR (0) | PAHANG |
TERENGGANU (3) | LAWAN | WILAYAH PERSEKUTUAN (2) | TERENGGANU |
KELANTAN (5) | LAWAN | PERLIS (0) | KELANTAN |
NEGERI SEMBILAN (2) | LAWAN | KEDAH (3) | KEDAH |
JOHOR (5) | LAWAN | PULAU PINANG ( 0) | JOHOR |
SUKU AKHIR BADMINTON LELAKI
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
TERENGGANU | LAWAN | SELANGOR | |
PERAK | LAWAN | JOHOR | |
KEDAH | LAWAN | WILAYAH PERSEKUTUAN | |
PAHANG | LAWAN | KELANTAN |
SEPARUH AKHIR BADMINTON LELAKI
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
TERENGGANU (1) | LAWAN | PERAK (3) | PERAK |
KEDAH (0) | LAWAN | PAHANG (3) | PAHANG |
AKHIR BADMINTON LELAKI
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
PERAK | LAWAN | PAHANG | PAHANG |
KEPUTUSAN PERTANDINGAN BADMINTON (PEREMPUAN) KESSUMA KALI KE-20
16 JULAI 2019
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
PAHANG (2) | LAWAN | KEDAH (3) | KEDAH |
TERENGGANU (4) | LAWAN | NEGERI SEMBILAN (1) | TERENGGANU |
PERAK (5) | LAWAN | PULAU PINANG (0) | PERAK |
JOHOR (3) | LAWAN | MELAKA (2) | JOHOR |
KEDAH (5) | LAWAN | PERLIS (0) | KEDAH |
NEGERI SEMBILAN (1) | LAWAN | SELANGOR (4) | SELANGOR |
PULAU PINANG (4) | LAWAN | WAILAYAH PERSEKUTUAN (1) | PULAU PINANG |
MELAKA (0) | LAWAN | KELANTAN (5) | KELANTAN |
PERLIS (0) | LAWAN | PAHANG (5) | PAHANG |
SELANGOR (0) | LAWAN | TERENGGANU (5) | TERENGGNAU |
WILAYAH PERSEKUTUAN (0) | LAWAN | PERAK (5) | PERAK |
KELANTAN (5) | LAWAN | JOHOR(0) | KELANTAN |
SUKU AKHIR BADMINTON PEREMPUAN
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
KEDAH (3) | LAWAN | PULAU PINANG (0) | KEDAH |
TERENGGANU (3) | LAWAN | JOHOR (0) | TERENGGANU |
PERAK ( 1) | LAWAN | PAHANG (3) | PAHANG |
KELANTAN (3) | LAWAN | SELANGOR (1) | KELANTAN |
SEPARUH AKHIR BADMINTON PEREMPUAN
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
KEDAH (2) | LAWAN | TERENGGANU (3) | TERENGGANU |
PAHANG( 3) | LAWAN | KELANTAN (2) | PAHANG |
AKHIR BADMINTON PEREMPUAN
PASUKANN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
TERENGGANU | LAWAN | PAHANG | PAHANG |
KEPUTUSAN PERTANDINGAN PING PONG (LELAKI) KESSUMA KALI KE-20
16 JULAI 2019
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
KEDAH (4) | LAWAN | PAHANG (1) | KEDAH |
TERENGGANU (5) | LAWAN | PULAU PINANG (0) | TERENGGANU |
PERAK (3) | LAWAN | JOHOR (2) | PERAK |
SELANGOR (5) | LAWAN | WILAYAH PERSEKUTUAN (0) | SELANGOR |
PAHANG (0) | LAWAN | KELANTAN (5) | KELANTAN |
PULAU PINANG (5) | LAWAN | PERLIS (0) | PULAU PINANG |
JOHOR (2) | LAWAN | NEGERI SEMBILAN (3) | NEGERI SEMBILAN |
WILAYAH PERSEKUTUAN (1) | LAWAN | MELAKA (4) | MELAKA |
17 JULAI 2019
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
KELANTAN (4) | LAWAN | KEDAH (1) | KELANTAN |
PERLIS (0) | LAWAN | TERENGGANU (5) | TERENGGANU |
NEGERI SEMBILAN (0) | LAWAN | PERAK (5) | PERAK |
MELAKA (0) | LAWAN | SELANGOR (5) | SELANGOR |
SUKU AKHIR PING PONG (LELAKI)
PASUKAN | LAWAN | PASKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
KELANTAN | LAWAN | NEGERI SEMBILAN | KELANTAN |
TERENGGNAU | LAWAN | MELAKA | TERENGGANU |
PERAK | LAWAN | KEDAH | KEDAH |
SELANGOR | LAWAN | PULAU PINANG | SELANGOR |
SEPARUH AKHIR PING PONG LELAKI
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
KELANTAN (3) | LAWAN | TERENGGANU (0) | KELANTAN |
KEDAH (3) | LAWAN | SELANGOR (2) | KEDAH |
AKHIR PING PONG LELAKI
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
KELANTAN | LAWAN | KEDAH | KELANTAN |
KEPUTUSAN PERTANDINGAN PING PONG (PEREMPUAN) KESSUMA KALI KE-20
16 JULAI 2019
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
PERAK (2) | LAWAN | SELANGOR (3) | SELANGOR |
KEDAH (5) | LAWAN | NEGERI SEMBILAN (0) | KEDAH |
JOHOR (2) | LAWAN | PULAU PINANG (3) | PULAU PINANG |
TERENGGANU (0) | LAWAN | WILAYAH PERSEKUTUAN (5) | WILAYAH PERSEKUTUAN |
SELANGOR (4) | LAWAN | KELANTAN (1) | SELANGOR |
NEGERI SEMBILAN (1) | LAWAN | PAHANG (4) | PAHANG |
PULAU PINANG (3) | LAWAN | PERLIS (2) | PULAU PINANG |
17 JULAI 2019
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
KELANTAN (1) | LAWAN | PERAK (4) | PERAK |
PAHANG (3) | LAWAN | KEDAH (2) | PAHANG |
PERLIS (1) | LAWAN | JOHOR (4) | JOHOR |
SUKU AKHIR PING PONG (PEREMPUAN)
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
WILAYAH PERSEKUTUAN | LAWAN | KEDAH | |
SELANGOR | LAWAN | JOHOR | |
PAHANG | LAWAN | TERENGGANU | |
PULAU PINANG | LAWAN | PERAK |
SEPARUH AKHIR PING PONG PEREMPUAN
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
TERENGGANU (3) | LAWAN | SELANGOR (0) | TERENGGANU |
PAHANG (0) | LAWAN | PERAK(3) | PERAK |
AKHIR PING PONG PEREMPUAN
PASUKAN | LAWAN | PASUKAN | KEPUTUSAN |
---|---|---|---|
TERENGGANU | LAWAN | PERAK | TERENGGANU |
Nota : Keputusan-keputusan di atas diterima daripada Jawatankuasa Teknikal Permainan KESSUMA XX . Semua maklumat yang dimuat naik sebelum jam 5.30 petang setiap hari kejohanan.